Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
2 changes: 1 addition & 1 deletion docs/coverage/home.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -64,7 +64,7 @@ Terminal49 integrates directly with each supported shipping line and normalizes

Some carriers are live in production but not in the public default set. Contact Terminal49 to enable them on your account.

See [account-enabled carriers](/coverage/ocean-carriers#account-enabled-carriers) for Seaboard Marine (`SMLU`) and Trailer Bridge (`TRBR`).
See [account-enabled carriers](/coverage/ocean-carriers#account-enabled-carriers) for Trailer Bridge (`TRBR`).

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

P2 Badge Add these roster corrections to the coverage changelog

This updates the current roster by making SMLU public and, through the accompanying overrides, removing SAFM, SEJJ, and SQQY, but the coverage changelog still says SMLU is account-enabled and SeaLead was added, with no later correction. Because that page promises an audit trail of additions and removals, readers cannot determine when or why the current roster diverged; add a dated correction covering the three removals and the SMLU access change.

AGENTS.md reference: docs/AGENTS.md:L20-L20

Useful? React with 👍 / 👎.


## Supported terminals

Expand Down
208 changes: 2 additions & 206 deletions docs/coverage/ocean-carriers.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1491,83 +1491,15 @@ SCAC `PCIU`.
| Other events | Estimated Arrival | Supported |
| Other events | Booking Cancelled | Not supported |

## Safmarine

SCAC `SAFM`.

| Section | Feature | Coverage |
| --- | --- | --- |
| Tracking identifiers | Bill Of Lading | Supported |
| Tracking identifiers | Booking Number | Supported |
| Tracking identifiers | Container Number | Not supported |
| Origin | POL Name | Unknown |
| Origin | POL Locode | Unknown |
| Origin | POL Timezone | Unknown |
| Origin | POL ETD | Unknown |
| Origin | POL ATD | Unknown |
| Destination port | POD Name | Unknown |
| Destination port | POD Locode | Unknown |
| Destination port | POD Terminal | Unknown |
| Destination port | POD Timezone | Unknown |
| Destination port | POD Voyage Number | Unknown |
| Destination port | POD Vessel Name | Unknown |
| Destination port | POD Vessel IMO | Unknown |
| Destination port | POD ETA | Unknown |
| Destination port | POD ATA | Unknown |
| Inland destination | Destination Name | Unknown |
| Inland destination | Destination Locode | Unknown |
| Inland destination | Destination Timezone | Unknown |
| Inland destination | Destination ETA | Unknown |
| Inland destination | Destination ATA | Unknown |
| Container attributes | Number | Unknown |
| Container attributes | Seal Number | Unknown |
| Container attributes | Equipment Type | Unknown |
| Container attributes | Equipment Length | Unknown |
| Container attributes | Equipment Height | Unknown |
| Container attributes | Weight (Lbs) | Unknown |
| Container attributes | POD Arrived At | Unknown |
| Container attributes | POD Discharged At | Unknown |
| Container attributes | POD Full Out At | Unknown |
| Container attributes | Destination Arrived At | Unknown |
| Container attributes | Destination Full Out At | Unknown |
| Container attributes | Empty Terminated At | Unknown |
| Container milestones | Empty Out | Unknown |
| Container milestones | Full In | Unknown |
| Container milestones | Vessel Loaded | Unknown |
| Container milestones | Vessel Departed | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Arrived | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Discharged | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Loaded | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Departed | Unknown |
| Container milestones | Vessel Arrived | Unknown |
| Container milestones | Vessel Berthed | Unknown |
| Container milestones | Vessel Discharged | Unknown |
| Container milestones | Full Out | Unknown |
| Container milestones | Empty Returned | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Arrived | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Discharged | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Loaded | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Departed | Unknown |
| Additional milestones | Rail Loaded | Unknown |
| Additional milestones | Rail Departed | Unknown |
| Additional milestones | Rail Arrived | Unknown |
| Additional milestones | Rail Unloaded | Unknown |
| Additional milestones | Arrived At Destination | Unknown |
| Additional milestones | Delivered | Unknown |
| Additional milestones | Estimated Arrival at Final Destination | Unknown |
| Other events | SSL LFD Changed | Unknown |
| Other events | Estimated Arrival | Unknown |
| Other events | Booking Cancelled | Unknown |

## Seaboard Marine

SCAC `SMLU`. Account enablement required.
SCAC `SMLU`.

| Section | Feature | Coverage |
| --- | --- | --- |
| Tracking identifiers | Bill Of Lading | Supported |
| Tracking identifiers | Booking Number | Supported |
| Tracking identifiers | Container Number | Not supported |
| Tracking identifiers | Container Number | Supported |
| Origin | POL Name | Unknown |
| Origin | POL Locode | Unknown |
| Origin | POL Timezone | Unknown |
Expand Down Expand Up @@ -1695,142 +1627,6 @@ SCAC `SEAU`.
| Other events | Estimated Arrival | Supported |
| Other events | Booking Cancelled | Not supported |

## Sealand Europe

SCAC `SEJJ`.

| Section | Feature | Coverage |
| --- | --- | --- |
| Tracking identifiers | Bill Of Lading | Supported |
| Tracking identifiers | Booking Number | Supported |
| Tracking identifiers | Container Number | Supported |
| Origin | POL Name | Unknown |
| Origin | POL Locode | Unknown |
| Origin | POL Timezone | Unknown |
| Origin | POL ETD | Unknown |
| Origin | POL ATD | Unknown |
| Destination port | POD Name | Unknown |
| Destination port | POD Locode | Unknown |
| Destination port | POD Terminal | Unknown |
| Destination port | POD Timezone | Unknown |
| Destination port | POD Voyage Number | Unknown |
| Destination port | POD Vessel Name | Unknown |
| Destination port | POD Vessel IMO | Unknown |
| Destination port | POD ETA | Unknown |
| Destination port | POD ATA | Unknown |
| Inland destination | Destination Name | Unknown |
| Inland destination | Destination Locode | Unknown |
| Inland destination | Destination Timezone | Unknown |
| Inland destination | Destination ETA | Unknown |
| Inland destination | Destination ATA | Unknown |
| Container attributes | Number | Unknown |
| Container attributes | Seal Number | Unknown |
| Container attributes | Equipment Type | Unknown |
| Container attributes | Equipment Length | Unknown |
| Container attributes | Equipment Height | Unknown |
| Container attributes | Weight (Lbs) | Unknown |
| Container attributes | POD Arrived At | Unknown |
| Container attributes | POD Discharged At | Unknown |
| Container attributes | POD Full Out At | Unknown |
| Container attributes | Destination Arrived At | Unknown |
| Container attributes | Destination Full Out At | Unknown |
| Container attributes | Empty Terminated At | Unknown |
| Container milestones | Empty Out | Unknown |
| Container milestones | Full In | Unknown |
| Container milestones | Vessel Loaded | Unknown |
| Container milestones | Vessel Departed | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Arrived | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Discharged | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Loaded | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Departed | Unknown |
| Container milestones | Vessel Arrived | Unknown |
| Container milestones | Vessel Berthed | Unknown |
| Container milestones | Vessel Discharged | Unknown |
| Container milestones | Full Out | Unknown |
| Container milestones | Empty Returned | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Arrived | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Discharged | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Loaded | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Departed | Unknown |
| Additional milestones | Rail Loaded | Unknown |
| Additional milestones | Rail Departed | Unknown |
| Additional milestones | Rail Arrived | Unknown |
| Additional milestones | Rail Unloaded | Unknown |
| Additional milestones | Arrived At Destination | Unknown |
| Additional milestones | Delivered | Unknown |
| Additional milestones | Estimated Arrival at Final Destination | Unknown |
| Other events | SSL LFD Changed | Unknown |
| Other events | Estimated Arrival | Unknown |
| Other events | Booking Cancelled | Unknown |

## SeaLead

SCAC `SQQY`.

| Section | Feature | Coverage |
| --- | --- | --- |
| Tracking identifiers | Bill Of Lading | Supported |
| Tracking identifiers | Booking Number | Supported |
| Tracking identifiers | Container Number | Supported |
| Origin | POL Name | Unknown |
| Origin | POL Locode | Unknown |
| Origin | POL Timezone | Unknown |
| Origin | POL ETD | Unknown |
| Origin | POL ATD | Unknown |
| Destination port | POD Name | Unknown |
| Destination port | POD Locode | Unknown |
| Destination port | POD Terminal | Unknown |
| Destination port | POD Timezone | Unknown |
| Destination port | POD Voyage Number | Unknown |
| Destination port | POD Vessel Name | Unknown |
| Destination port | POD Vessel IMO | Unknown |
| Destination port | POD ETA | Unknown |
| Destination port | POD ATA | Unknown |
| Inland destination | Destination Name | Unknown |
| Inland destination | Destination Locode | Unknown |
| Inland destination | Destination Timezone | Unknown |
| Inland destination | Destination ETA | Unknown |
| Inland destination | Destination ATA | Unknown |
| Container attributes | Number | Unknown |
| Container attributes | Seal Number | Unknown |
| Container attributes | Equipment Type | Unknown |
| Container attributes | Equipment Length | Unknown |
| Container attributes | Equipment Height | Unknown |
| Container attributes | Weight (Lbs) | Unknown |
| Container attributes | POD Arrived At | Unknown |
| Container attributes | POD Discharged At | Unknown |
| Container attributes | POD Full Out At | Unknown |
| Container attributes | Destination Arrived At | Unknown |
| Container attributes | Destination Full Out At | Unknown |
| Container attributes | Empty Terminated At | Unknown |
| Container milestones | Empty Out | Unknown |
| Container milestones | Full In | Unknown |
| Container milestones | Vessel Loaded | Unknown |
| Container milestones | Vessel Departed | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Arrived | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Discharged | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Loaded | Unknown |
| Container milestones | Transshipment Departed | Unknown |
| Container milestones | Vessel Arrived | Unknown |
| Container milestones | Vessel Berthed | Unknown |
| Container milestones | Vessel Discharged | Unknown |
| Container milestones | Full Out | Unknown |
| Container milestones | Empty Returned | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Arrived | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Discharged | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Loaded | Unknown |
| Additional milestones | Feeder Departed | Unknown |
| Additional milestones | Rail Loaded | Unknown |
| Additional milestones | Rail Departed | Unknown |
| Additional milestones | Rail Arrived | Unknown |
| Additional milestones | Rail Unloaded | Unknown |
| Additional milestones | Arrived At Destination | Unknown |
| Additional milestones | Delivered | Unknown |
| Additional milestones | Estimated Arrival at Final Destination | Unknown |
| Other events | SSL LFD Changed | Unknown |
| Other events | Estimated Arrival | Unknown |
| Other events | Booking Cancelled | Unknown |

## Seth Shipping

SCAC `SSPH`.
Expand Down
12 changes: 6 additions & 6 deletions docs/coverage/terminals.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -140,13 +140,13 @@ Brisbane, Australia. Port UN/LOCODE `AUBNE`. SMDG code: `DPBNE`. FIRMS code: Not
| --- | --- | --- |
| Container milestones | Import milestones | Supported |
| Pickup & availability | Available for pickup | Unknown |
| Pickup & availability | Terminal LFD | Unknown |
| Pickup & availability | Terminal LFD | Supported |
| Holds & fees | Holds & releases | Unknown |
| Holds & fees | Fee type | Unknown |
| Holds & fees | Fee amount | Unknown |
| Gate & yard | Pickup appointment | Unknown |
| Gate & yard | Yard location | Unknown |
| Container milestones | Vessel discharged | Unknown |
| Container milestones | Vessel discharged | Supported |
| Container milestones | Full out | Unknown |
| Gate & yard | Chassis number | Unknown |
| Container milestones | On rail | Unknown |
Expand Down Expand Up @@ -180,13 +180,13 @@ Fremantle, Australia. Port UN/LOCODE `AUFRE`. SMDG code: `CONFR`. FIRMS code: No
| --- | --- | --- |
| Container milestones | Import milestones | Supported |
| Pickup & availability | Available for pickup | Unknown |
| Pickup & availability | Terminal LFD | Unknown |
| Pickup & availability | Terminal LFD | Supported |
| Holds & fees | Holds & releases | Unknown |
| Holds & fees | Fee type | Unknown |
| Holds & fees | Fee amount | Unknown |
| Gate & yard | Pickup appointment | Unknown |
| Gate & yard | Yard location | Unknown |
| Container milestones | Vessel discharged | Unknown |
| Container milestones | Vessel discharged | Supported |
| Container milestones | Full out | Unknown |
| Gate & yard | Chassis number | Unknown |
| Container milestones | On rail | Unknown |
Expand Down Expand Up @@ -280,13 +280,13 @@ Sydney, Australia. Port UN/LOCODE `AUSYD`. SMDG code: `CTLPB`. FIRMS code: Not a
| --- | --- | --- |
| Container milestones | Import milestones | Supported |
| Pickup & availability | Available for pickup | Unknown |
| Pickup & availability | Terminal LFD | Unknown |
| Pickup & availability | Terminal LFD | Supported |
| Holds & fees | Holds & releases | Unknown |
| Holds & fees | Fee type | Unknown |
| Holds & fees | Fee amount | Unknown |
| Gate & yard | Pickup appointment | Unknown |
| Gate & yard | Yard location | Unknown |
| Container milestones | Vessel discharged | Unknown |
| Container milestones | Vessel discharged | Supported |
| Container milestones | Full out | Unknown |
| Gate & yard | Chassis number | Unknown |
| Container milestones | On rail | Unknown |
Expand Down
Loading
Loading