Je conçois, déploie et exploite des produits web et mobile en production. Le code est écrit par des agents IA sous ma direction : la spec, l'architecture, la revue, les tests, le déploiement et l'exploitation sont à moi.
🔗 Portfolio : dossin.rvlts.com · ✉ dossinjohn@gmail.com
| Produit | Ce que c'est | Stack |
|---|---|---|
| Hermès Coach · vitrine | Coach de suivi de traitement GLP-1 — web, Android natif, abonnement, agent IA d'analyse | React 19 · TypeScript · Express 5 · SQLite · Kotlin/Compose |
| ProAssistant IA · vitrine | Outil métier des artisans : dicter une intervention, ressortir un devis — multi-tenant | React · Express · Prisma · PostgreSQL · Whisper local |
| Freestyle Crew · vitrine | Créateur de chansons IA + plateforme de battles du crew | Node.js · socket.io · cluster PM2 · app Android |
| Neon Dash | Jeu de rythme multijoueur temps réel — fantômes, classement mondial, éditeur de niveaux | Canvas · WebAudio · WebSocket Node natif, zéro dépendance — code source |
| Smart Pantry · vitrine | App anti-gaspillage : inventaire, scan code-barres, menus IA, alertes péremption | React 19 · Firebase · Gemini · Kotlin/Compose |
| rvlts.com | Ma première app (avril 2025), toujours en production | — |
Mon propre serveur, administré par moi depuis juin 2025 : nginx, PM2, Docker, TLS (Let's Encrypt), fail2ban, UFW, Tailscale. Agents IA résidents installés et maintenus par moi : OpenClaw (février 2026) et Hermes Agent (avril 2026).
Spécifier → Déléguer aux agents → Vérifier chaque diff → Exploiter en production. Un produit en ligne n'est pas terminé — il est exploité.
Code public : neon-dash. Le code des produits est privé (données utilisateurs, données de santé). Accès en lecture sur demande pour un entretien.