Skip to content

[aw] agentic status report #40569

Description

@github-actions

Agentic workflow activity report

Repository: github/gh-aw
Generated at: 2026-06-21T03:55:55.046Z

Audit Report — Cross-Run Analysis

Executive Summary

Metric Value
Runs analyzed 500
Runs with firewall data 0
Runs without firewall data 500
Total requests 0
Allowed requests 0
Blocked requests 0
Overall denial rate 0.0%
Unique domains 0

Metrics Trends

Metric Total Avg/run Min Max Spikes
Duration 9m9s 55s 37m26s

Error Trend

Metric Value
Runs with errors 24/500 (5%)
Total errors 24
Avg errors/run 0.05

Agent Event Pattern Analysis

Severity Category Title Summary
ℹ info execution Cross-run log template patterns Mined 94 distinct event templates across 6 pipeline stages from 500 events in 500 runs. (plan=1 tool_result=90 error=2 finish=1)

Per-Run Breakdown

Run ID Workflow Conclusion Duration Firewall Tokens Turns MCP Err Errors
27892396761 Skillet failure 0 0
27892425644 Daily Compiler Quality Check success 8m17s 0 0
27892290667 Daily Community Attribution Updater success 8m5s 0 0
27892126951 Smoke Copilot - AOAI (Entra) success 12m10s 0 0
27892109508 Smoke Antigravity success 3m34s 0 0
27892124686 Daily Firewall Logs Collector and Reporter success 7m18s 0 0
27892126378 Smoke Copilot success 14m13s 0 0
27892109509 Smoke Pi success 4m45s 0 0
27892126683 Smoke Copilot - AOAI (apikey) success 13m20s 0 0
27892109550 Smoke Gemini success 5m12s 0 0
27892109490 Agent Container Smoke Test success 6m8s 0 0
27892109523 Changeset Generator success 9m7s 0 0
27892109499 Smoke Codex success 10m36s 0 0
27892109529 Smoke Claude success 11m38s 0 0
27891316950 Skillet failure 0 0
27891205176 Design Decision Gate 🏗️ success 4m52s 0 0
27891238490 PR Sous Chef success 8m0s 0 0
27891205193 Test Quality Sentinel success 5m57s 0 0
27891205191 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m56s 0 0
27891205205 PR Code Quality Reviewer success 9m25s 0 0
27891061379 Smoke CI success 3m46s 0 0
27890908212 Issue Monster success 5m10s 0 0
27890765923 Design Decision Gate 🏗️ success 5m12s 0 0
27890765929 Matt Pocock Skills Reviewer success 8m41s 0 0
27890765935 PR Code Quality Reviewer success 9m21s 0 0
27890765940 Test Quality Sentinel success 10m5s 0 0
27890191547 Q success 10m37s 0 0
27890207045 Q success 12m40s 0 0
27889926879 Daily Credit Limit Test (Intentionally Broken) failure 55s 0 1
27889952360 Code Scanning Fixer success 9m58s 0 0
27889912356 Contribution Check success 9m55s 0 0
27889905235 [aw] Failure Investigator (6h) success 11m12s 0 0
27889820144 Auto-Triage Issues success 4m14s 0 0
27888229447 Daily Sentrux Report success 6m50s 0 0
27888084793 PR Description Updater success 8m25s 0 0
27889722422 PR Sous Chef success 8m31s 0 0
27888032434 PR Sous Chef success 6m38s 0 0
27889672106 PR Triage Agent success 7m14s 0 0
27887899431 Daily Observability Report for AWF Firewall and MCP Gateway success 12m2s 0 0
27887885991 Semantic Function Refactoring success 8m44s 0 0
27888216865 Daily Model Inventory Checker success 14m39s 0 0
27888084743 Smoke CI success 3m47s 0 0
27887859209 Daily Documentation Healer success 15m24s 0 0
27887591058 Daily Security Red Team Agent success 7m29s 0 0
27887210990 PR Sous Chef success 7m20s 0 0
27885991132 Daily AWF Spec Compiler Surfacing Review success 4m56s 0 0
27886418651 PR Sous Chef success 7m45s 0 0
27885949589 Smoke Copilot - AOAI (Entra) success 16m22s 0 0
27885949242 Smoke Copilot - AOAI (apikey) success 14m34s 0 0
27885935341 Smoke Antigravity success 3m47s 0 0
27886225644 Avenger failure 14m44s 0 1
27885948833 Smoke Copilot failure 13m3s 0 1
27885935346 Smoke Pi success 4m41s 0 0
27885935364 Agent Container Smoke Test success 5m32s 0 0
27885935356 Smoke Gemini success 5m40s 0 0
27885935353 Smoke Claude success 9m46s 0 0
27885935363 Smoke Codex success 10m43s 0 0
27885935370 Changeset Generator success 10m30s 0 0
27885821889 PR Sous Chef success 6m48s 0 0
27885627382 AI Moderator success 15m42s 0 0
27885012905 PR Sous Chef success 7m28s 0 0
27884907153 Avenger failure 16m21s 0 1
27884729068 Smoke CI success 3m32s 0 0
27884675999 Daily Regulatory Report Generator success 11m6s 0 0
27884603769 Agentic Workflow Audit Agent success 34m30s 0 0
27883798410 Skillet failure 0 0
27884128800 PR Sous Chef success 8m27s 0 0
27884048559 Contribution Check success 10m0s 0 0
27884069415 Daily Safe Output Tool Optimizer success 12m50s 0 0
27883826698 Daily Project Performance Summary Generator (Using MCP Scripts) success 17m43s 0 0
27883736567 Daily Caveman Optimizer success 6m56s 0 0
27883699237 Copilot PR Prompt Pattern Analysis success 9m6s 0 0
27883600864 Skillet failure 0 0
27883549903 Skillet failure 0 0
27883372626 Skillet failure 0 0
27883611715 Smoke CI success 3m38s 0 0
27883508007 Avenger failure 13m45s 0 1
27883411719 Smoke CI success 4m0s 0 0
27883374242 Q success 10m16s 0 0
27883366333 PR Sous Chef success 8m0s 0 0
27883245330 Lockfile Statistics Analysis Agent success 6m10s 0 0
27883192353 Daily Team Evolution Insights success 7m55s 0 0
27883149509 Design Decision Gate 🏗️ success 4m40s 0 0
27883149523 PR Code Quality Reviewer success 11m0s 0 0
27883149512 Test Quality Sentinel success 13m11s 0 0
27883149518 Matt Pocock Skills Reviewer success 12m41s 0 0
27882550548 PR Sous Chef success 9m15s 0 0
27882404315 Daily Ambient Context Optimizer success 30m55s 0 0
27882402595 PR Code Quality Reviewer success 14m13s 0 0
27882402575 Design Decision Gate 🏗️ success 4m38s 0 0
27882402565 Matt Pocock Skills Reviewer success 10m59s 0 0
27882402574 Test Quality Sentinel success 8m4s 0 0
27882230571 Avenger failure 16m29s 0 1
27882204783 Test Quality Sentinel success 10m13s 0 0
27882204781 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m40s 0 0
27882204792 Design Decision Gate 🏗️ success 5m2s 0 0
27882204797 PR Code Quality Reviewer success 17m47s 0 0
27882187161 Matt Pocock Skills Reviewer success 8m49s 0 0
27882187172 Test Quality Sentinel success 6m39s 0 0
27882187165 PR Code Quality Reviewer success 8m29s 0 0
27882187156 Design Decision Gate 🏗️ success 4m50s 0 0
27882101841 Matt Pocock Skills Reviewer success 14m20s 0 0
27882101856 PR Code Quality Reviewer success 14m51s 0 0
27882101863 Test Quality Sentinel success 10m46s 0 0
27882101861 Design Decision Gate 🏗️ success 6m45s 0 0
27881952735 Smoke CI success 3m44s 0 0
27881783582 Test Quality Sentinel success 9m59s 0 0
27881783587 PR Code Quality Reviewer success 10m17s 0 0
27881783588 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m57s 0 0
27881708288 Q success 19m9s 0 0
27881651004 PR Sous Chef success 8m20s 0 0
27880980627 Skillet failure 0 0
27881484247 Smoke CI success 3m54s 0 0
27881318882 Code Scanning Fixer success 9m26s 0 0
27881049283 [aw] Failure Investigator (6h) success 16m52s 0 0
27880847217 Smoke CI success 4m39s 0 0
27880840153 PR Description Updater success 7m56s 0 0
27880811834 Daily Safe Output Integrator failure 24m0s 0 1
27880721059 Auto-Triage Issues success 3m36s 0 0
27880617477 Daily Code Metrics and Trend Tracking Agent success 21m17s 0 0
27880644893 Avenger failure 14m51s 0 1
27881783586 Design Decision Gate 🏗️ success 4m55s 0 0
27880584176 Daily Cache Strategy Analyzer success 14m19s 0 0
27880556186 Smoke CI success 4m15s 0 0
27880491835 PR Sous Chef success 5m45s 0 0
27880334400 Skillet failure 0 0
27880384880 Copilot Agent PR Analysis success 6m37s 0 0
27880384863 PR Triage Agent success 6m39s 0 0
27880361853 Issue Monster success 5m9s 0 0
27880137982 Design Decision Gate 🏗️ success 6m43s 0 0
27880137983 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m47s 0 0
27879591437 PR Sous Chef success 7m43s 0 0
27879817462 Daily Testify Uber Super Expert success 6m58s 0 0
27880137968 PR Code Quality Reviewer success 10m31s 0 0
27880137954 Test Quality Sentinel success 12m15s 0 0
27879344731 Daily Secrets Analysis Agent success 6m51s 0 0
27879309050 Matt Pocock Skills Reviewer success 11m45s 0 0
27879309043 PR Code Quality Reviewer success 10m29s 0 0
27879309053 Test Quality Sentinel success 10m5s 0 0
27879300482 Issue Monster success 5m57s 0 0
27879220406 Test Quality Sentinel success 5m28s 0 0
27879220382 PR Code Quality Reviewer success 9m14s 0 0
27879220395 Design Decision Gate 🏗️ success 4m47s 0 0
27879220383 Matt Pocock Skills Reviewer success 11m26s 0 0
27878842425 Skillet failure 0 0
27879170589 Avenger failure 14m3s 0 1
27878830666 Skillet failure 0 0
27878798442 Skillet failure 0 0
27879125160 Linter Miner success 28m29s 0 0
27878756515 Skillet failure 0 0
27878562031 Skillet failure 0 0
27878546223 Skillet failure 0 0
27878829187 Smoke CI success 3m27s 0 0
27878482618 Skillet failure 0 0
27878281645 Skillet failure 0 0
27878256680 Skillet failure 0 0
27878700625 PR Sous Chef success 7m11s 0 0
27878240635 Skillet failure 0 0
27879309045 Design Decision Gate 🏗️ success 5m38s 0 0
27878282337 AI Moderator success 14m37s 0 0
27878210504 Skillet failure 0 0
27878244536 Contribution Check success 9m22s 0 0
27878135494 Skillet failure 0 0
27878172984 Skillet failure 0 0
27878120671 Skillet failure 0 0
27878145653 Skillet failure 0 0
27878111683 Skillet failure 0 0
27878120705 PR Description Updater success 6m24s 0 0
27878118636 Design Decision Gate 🏗️ success 5m1s 0 0
27878071996 Skillet failure 0 0
27878118517 Test Quality Sentinel success 6m7s 0 0
27878118542 PR Code Quality Reviewer success 8m21s 0 0
27878001152 Skillet failure 0 0
27878030770 Skillet failure 0 0
27878118521 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m48s 0 0
27877892017 Skillet failure 0 0
27877981240 Issue Monster success 5m56s 0 0
27877784940 Avenger failure 18m15s 0 1
27877601430 PR Sous Chef success 8m39s 0 0
27877710153 GEO Optimizer Daily Audit success 7m4s 0 0
27877773400 Documentation Unbloat success 7m3s 0 0
27877474848 Skillet failure 0 0
27877411150 Skillet failure 0 0
27876690027 Skillet failure 0 0
27876974947 Skillet failure 0 0
27876676026 Skillet failure 0 0
27876792899 Daily Security Observability Report failure 10m22s 0 1
27876832005 Daily SPDD Spec Planner success 13m40s 0 0
27876488954 Skillet failure 0 0
27876436748 Skillet failure 0 0
27876497646 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m44s 0 0
27876497655 Design Decision Gate 🏗️ success 4m41s 0 0
27876497651 Test Quality Sentinel success 12m11s 0 0
27876497661 PR Code Quality Reviewer success 19m32s 0 0
27876434448 Issue Monster success 9m31s 0 0
27876300645 Skillet failure 0 0
27876268104 Skillet failure 0 0
27876386888 PR Sous Chef success 7m1s 0 0
27876268365 Smoke CI success 4m14s 0 0
27876975414 Smoke CI success 4m8s 0 0
27876243720 Skillet failure 0 0
27876267662 Daily Formal Spec Verifier success 8m6s 0 0
27876265480 Agent Persona Explorer success 8m6s 0 0
27876268270 PR Description Updater success 6m56s 0 0
27876140332 Skillet failure 0 0
27876256827 Avenger failure 14m4s 0 1
27876123005 Skillet failure 0 0
27875997801 Skillet failure 0 0
27875843588 Skillet failure 0 0
27875788404 Design Decision Gate 🏗️ success 4m47s 0 0
27875788412 PR Code Quality Reviewer success 18m57s 0 0
27875788416 Test Quality Sentinel success 5m21s 0 0
27875788409 Matt Pocock Skills Reviewer success 10m9s 0 0
27875764911 Matt Pocock Skills Reviewer success 11m54s 0 0
27875764916 Design Decision Gate 🏗️ success 7m27s 0 0
27875764922 Test Quality Sentinel success 12m19s 0 0
27875764918 PR Code Quality Reviewer success 15m16s 0 0
27875657928 Skillet failure 0 0
27875565397 Skillet failure 0 0
27875621420 Skillet failure 0 0
27875557487 Smoke CI success 4m2s 0 0
27875489729 Skillet failure 0 0
27875479463 Skillet failure 0 0
27875557106 Skillet failure 0 0
27875484357 Skillet failure 0 0
27875419315 Test Quality Sentinel success 10m17s 0 0
27875419333 PR Code Quality Reviewer success 10m37s 0 0
27875418009 Skillet failure 0 0
27875421037 Daily CLI Performance Agent success 9m13s 0 0
27875399742 Skillet failure 0 0
27875419304 Design Decision Gate 🏗️ success 7m5s 0 0
27875394749 Skillet failure 0 0
27875419335 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m16s 0 0
27875396127 PR Sous Chef success 8m9s 0 0
27875376618 Skillet failure 0 0
27875320130 Skillet failure 0 0
27875301677 Skillet failure 0 0
27875319623 Skillet failure 0 0
27875288752 Skillet failure 0 0
27875274087 Skillet failure 0 0
27875256724 Skillet failure 0 0
27875152588 Skillet failure 0 0
27875227002 Skillet failure 0 0
27875055579 Skillet failure 0 0
27875038028 Skillet failure 0 0
27875281733 Delight success 10m25s 0 0
27875036120 Skillet failure 0 0
27875034663 Skillet failure 0 0
27875137903 Issue Monster success 5m7s 0 0
27874872906 Skillet failure 0 0
27875036549 Smoke CI success 5m22s 0 0
27874987840 Daily Issues Report Generator failure 6m37s 0 1
27874968450 Avenger failure 14m12s 0 1
27874852940 Skillet failure 0 0
27874742102 Skillet failure 0 0
27874724650 Skillet failure 0 0
27874708041 Skillet failure 0 0
27874701331 Skillet failure 0 0
27874708245 PR Description Updater success 5m25s 0 0
27874704211 Design Decision Gate 🏗️ success 5m5s 0 0
27874704204 Test Quality Sentinel success 4m53s 0 0
27874654807 Skillet failure 0 0
27874704233 Matt Pocock Skills Reviewer success 6m33s 0 0
27874600524 Skillet failure 0 0
27874683198 Dead Code Removal Agent success 8m11s 0 0
27874588785 Skillet failure 0 0
27874582364 Skillet failure 0 0
27874600541 PR Description Updater success 6m11s 0 0
27874589102 Smoke CI success 3m23s 0 0
27874502532 Skillet failure 0 0
27874582720 PR Description Updater success 7m23s 0 0
27874588921 PR Description Updater success 7m38s 0 0
27874492140 Skillet failure 0 0
27874502832 Smoke CI success 3m30s 0 0
27874112663 PR Sous Chef success 8m12s 0 0
27873788977 Issue Monster success 5m10s 0 0
27873435564 Daily Malicious Code Scan Agent success 9m18s 0 0
27873374320 Developer Documentation Consolidator success 9m57s 0 0
27874704221 PR Code Quality Reviewer success 5m50s 0 0
27872366839 Skillet failure 0 0
27872296202 Skillet failure 0 0
27872785731 PR Sous Chef success 7m24s 0 0
27872200282 Workflow Normalizer success 7m57s 0 0
27872313514 Contribution Check success 8m55s 0 0
27872391441 Daily Credit Limit Test (Intentionally Broken) success 4m35s 0 0
27872030976 Issue Monster success 5m1s 0 0
27872116337 Agent Performance Analyzer - Meta-Orchestrator success 14m35s 0 0
27872246606 [aw] Failure Investigator (6h) success 7m24s 0 0
27871945874 Auto-Triage Issues success 3m52s 0 0
27871862019 Claude Code User Documentation Review success 13m11s 0 0
27871773022 PR Sous Chef success 7m49s 0 0
27871706688 PR Triage Agent success 6m39s 0 0
27870827358 Daily Go Function Namer success 5m16s 0 0
27870737010 PR Sous Chef success 10m53s 0 0
27870627929 Team Status success 5m19s 0 0
27870622454 Package Specification Enforcer success 6m27s 0 0
27870605153 Constraint Solving — Problem of the Day success 6m20s 0 0
27870255639 Daily Max AI Credits Test (Intentionally Fails) failure 2m37s 0 1
27869805879 Draft PR Cleanup success 5m24s 0 0
27869575742 Skillet failure 0 0
27869620334 Smoke CI success 4m3s 0 0
27869705722 GitHub API Consumption Report Agent success 18m50s 0 0
27869598099 Daily Documentation Updater success 5m12s 0 0
27869530986 PR Sous Chef success 8m30s 0 0
27868474007 Copilot Agent Prompt Clustering Analysis success 27m55s 0 0
27868244120 PR Sous Chef success 7m39s 0 0
27868171622 Package Specification Extractor success 11m20s 0 0
27867560749 Contribution Check success 9m12s 0 0
27867364683 Terminal Stylist success 8m11s 0 0
27867465015 Dev success 6m44s 0 0
27867182168 Instructions Janitor success 10m12s 0 0
27866705213 PR Sous Chef success 8m9s 0 0
27866694592 Stale PR Cleanup success 5m44s 0 0
27866119441 daily-experiment-report success 19m28s 0 0
27865776572 Weekly Editors Health Check success 8m44s 0 0
27866088817 Smoke CI success 3m41s 0 0
27865775864 Daily Rendering Scripts Verifier success 16m17s 0 0
27865095912 Daily Workflow Updater success 10m31s 0 0
27865661275 Daily Syntax Error Quality Check success 8m38s 0 0
27864970562 PR Sous Chef success 7m28s 0 0
27864940985 [aw] Failure Investigator (6h) success 10m48s 0 0
27864831216 Copilot Session Insights success 37m26s 0 0
27864635668 Auto-Triage Issues success 3m49s 0 0
27864432665 Sub-Issue Closer success 8m53s 0 0
27864421659 PR Triage Agent success 6m9s 0 0
27864415793 Daily Hippo Learn success 3m43s 0 0
27863297885 GitHub Remote MCP Authentication Test success 4m15s 0 0
27863341998 Multi-Device Docs Tester success 8m52s 0 0
27863312344 CLI Version Checker success 8m4s 0 0
27863554501 Daily Safe Outputs Conformance Checker success 4m51s 0 0
27863253390 Schema Consistency Checker success 5m5s 0 0
27863178423 Duplicate Code Detector success 5m47s 0 0
27863127183 Daily CLI Tools Exploratory Tester success 15m3s 0 0
27862576139 Contribution Check success 8m42s 0 0
27862993187 PR Sous Chef success 8m5s 0 0
27862450162 Skillet failure 0 0
27862210273 Skillet failure 0 0
27862038117 Skillet failure 0 0
27862340206 Static Analysis Report success 12m9s 0 0
27862362794 Daily Windows Terminal Integration Builder success 4m54s 0 0
27862093394 Workflow Health Manager - Meta-Orchestrator success 16m21s 0 0
27861985001 Daily Semgrep Scan success 14m9s 0 0
27861930502 Daily Safe Outputs Git Simulator success 7m2s 0 0
27861817979 Safe Output Health Monitor success 18m49s 0 0
27861784617 Design Decision Gate 🏗️ success 5m25s 0 0
27861784629 PR Code Quality Reviewer success 8m15s 0 0
27861784616 Matt Pocock Skills Reviewer success 10m12s 0 0
27861738057 Skillet failure 0 0
27861784627 Test Quality Sentinel success 12m12s 0 0
27861778095 Issue Monster success 4m54s 0 0
27861738275 PR Description Updater success 6m37s 0 0
27861735321 Design Decision Gate 🏗️ success 4m43s 0 0
27861735311 Test Quality Sentinel success 5m30s 0 0
27861735306 PR Code Quality Reviewer success 5m50s 0 0
27861735307 Matt Pocock Skills Reviewer success 6m29s 0 0
27861725090 Test Quality Sentinel success 5m16s 0 0
27861725091 Matt Pocock Skills Reviewer success 8m53s 0 0
27861706168 Design Decision Gate 🏗️ success 4m53s 0 0
27861725085 PR Code Quality Reviewer success 12m27s 0 0
27861706176 Test Quality Sentinel success 6m1s 0 0
27861725097 Design Decision Gate 🏗️ success 5m26s 0 0
27861706177 Matt Pocock Skills Reviewer success 8m15s 0 0
27861706171 PR Code Quality Reviewer success 12m29s 0 0
27861678019 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m45s 0 0
27861678012 PR Code Quality Reviewer success 15m56s 0 0
27861677991 Design Decision Gate 🏗️ success 5m19s 0 0
27861678014 Test Quality Sentinel success 6m9s 0 0
27861304431 Step Name Alignment success 5m5s 0 0
27861016502 Documentation Noob Tester success 8m53s 0 0
27860925409 Sergo - Serena Go Expert success 13m15s 0 0
27860912593 Copilot CLI Deep Research Agent success 15m49s 0 0
27860578488 PR Sous Chef success 6m39s 0 0
27860896893 jsweep - JavaScript Unbloater success 14m13s 0 0
27860467420 Code Simplifier failure 12m9s 0 1
27860387806 Daily AstroStyleLite Markdown Spellcheck success 7m51s 0 0
27860365782 GPL Dependency Cleaner (gpclean) success 5m47s 0 0
27859225167 Skillet failure 0 0
27859173283 Skillet failure 0 0
27859022467 Skillet failure 0 0
27859099139 Skillet failure 0 0
27859181269 Skillet failure 0 0
27859177776 LintMonster success 6m34s 0 0
27859033467 Daily Compiler Quality Check success 11m26s 0 0
27859038019 Avenger failure 14m58s 0 1
27859061966 Metrics Collector - Infrastructure Agent success 10m25s 0 0
27858955332 Skillet failure 0 0
27858921530 Skillet failure 0 0
27858836010 Skillet failure 0 0
27858868996 Skillet failure 0 0
27858876808 Daily Community Attribution Updater success 8m46s 0 0
27858612004 Skillet failure 0 0
27858708745 Design Decision Gate 🏗️ success 4m38s 0 0
27858594866 Skillet failure 0 0
27858646068 Daily Firewall Logs Collector and Reporter success 7m57s 0 0
27858708740 PR Code Quality Reviewer success 16m2s 0 0
27858708741 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m4s 0 0
27858708736 Test Quality Sentinel success 7m40s 0 0
27858560026 Skillet failure 0 0
27858531804 Skillet failure 0 0
27858098105 Skillet failure 0 0
27857778483 Skillet failure 0 0
27858462030 PR Sous Chef success 7m33s 0 0
27857407035 Issue Monster success 5m8s 0 0
27857320814 Skillet failure 0 0
27856881609 Skillet failure 0 0
27856544486 PR Sous Chef success 7m59s 0 0
27856881935 Smoke CI success 4m2s 0 0
27856015747 Auto-Triage Issues success 3m50s 0 0
27856189781 Contribution Check success 7m49s 0 0
27856105592 [aw] Failure Investigator (6h) success 11m51s 0 0
27856231040 Daily Credit Limit Test (Intentionally Broken) failure 1m17s 0 1
27855887080 Skillet failure 0 0
27855992069 Avenger failure 14m8s 0 1
27855746869 Skillet failure 0 0
27855107298 Smoke Copilot failure 1m16s 0 1
27855877895 PR Triage Agent success 7m1s 0 0
27855763404 Issue Monster success 5m4s 0 0
27855379161 Smoke CI success 4m5s 0 0
27855322462 PR Sous Chef success 7m50s 0 0
27855108038 Smoke Copilot - AOAI (Entra) success 14m1s 0 0
27855107676 Smoke Copilot - AOAI (apikey) success 7m8s 0 0
27855089939 Smoke Antigravity success 3m48s 0 0
27855089946 Agent Container Smoke Test success 5m49s 0 0
27855089931 Changeset Generator success 5m54s 0 0
27855089930 Smoke Pi success 5m49s 0 0
27854704769 Skillet failure 0 0
27855089977 Smoke Gemini success 6m22s 0 0
27855089944 Smoke Codex success 9m25s 0 0
27855089943 Smoke Claude success 13m3s 0 0
27854468334 Skillet failure 0 0
27854310194 Skillet failure 0 0
27854418187 Design Decision Gate 🏗️ success 4m57s 0 0
27854421545 PR Description Updater success 6m42s 0 0
27854418166 Matt Pocock Skills Reviewer success 9m13s 0 0
27854341917 Smoke CI success 4m17s 0 0
27854459022 Daily Sentrux Report success 7m26s 0 0
27854418164 Test Quality Sentinel success 5m46s 0 0
27854418184 PR Code Quality Reviewer success 8m35s 0 0
27854379246 Daily Model Inventory Checker success 12m36s 0 0
27853997790 Daily Observability Report for AWF Firewall and MCP Gateway success 11m46s 0 0
27853977544 Semantic Function Refactoring success 7m27s 0 0
27853510020 Smoke CI success 4m0s 0 0
27853695947 PR Sous Chef success 8m0s 0 0
27853948983 Daily Documentation Healer success 12m39s 0 0
27853576915 Daily Security Red Team Agent success 6m31s 0 0
27853047952 Issue Monster success 5m45s 0 0
27852940132 PR Sous Chef success 8m4s 0 0
27852536347 Daily Reliability Review success 10m58s 0 0
27852098024 Design Decision Gate 🏗️ success 6m35s 0 0
27852098031 Test Quality Sentinel success 8m28s 0 0
27852098036 Matt Pocock Skills Reviewer success 11m48s 0 0
27852098051 PR Code Quality Reviewer failure 19m25s 0 1
27851753221 Test Quality Sentinel success 8m33s 0 0
27851970154 Issue Monster success 4m56s 0 0
27851753210 Matt Pocock Skills Reviewer success 12m39s 0 0
27851753206 Design Decision Gate 🏗️ success 5m26s 0 0
27851753205 PR Code Quality Reviewer success 17m50s 0 0
27851504668 Daily BYOK Ollama Test failure 4m17s 0 1
27851188327 Issue Monster success 5m5s 0 0
27851325876 Daily AWF Spec Compiler Surfacing Review success 5m41s 0 0
27851199779 PR Sous Chef success 8m52s 0 0
27849465231 Skillet failure 0 0
27851946229 PR Sous Chef success 8m10s 0 0
27850219389 PR Sous Chef success 7m41s 0 0
27849565143 Daily Regulatory Report Generator success 10m52s 0 0
27849915778 Avenger failure 15m32s 0 1
27849416970 Agentic Workflow Audit Agent success 18m59s 0 0
27849276065 Skillet failure 0 0
27849374274 Issue Monster success 5m36s 0 0
27849299051 PR Sous Chef success 7m14s 0 0
27849285789 Design Decision Gate 🏗️ success 7m28s 0 0
27849285809 Test Quality Sentinel success 9m18s 0 0
27849285784 Matt Pocock Skills Reviewer success 12m4s 0 0
27849285785 PR Code Quality Reviewer success 14m4s 0 0
27848812985 Smoke Pi success 5m9s 0 0
27848743385 Design Decision Gate 🏗️ success 7m41s 0 0
27848671079 Contribution Check success 10m46s 0 0
27848743373 Matt Pocock Skills Reviewer success 14m27s 0 0
27848743380 Test Quality Sentinel success 14m34s 0 0
27848743411 PR Code Quality Reviewer success 12m58s 0 0
27848687635 Daily Safe Output Tool Optimizer success 9m25s 0 0
27848339960 Daily Project Performance Summary Generator (Using MCP Scripts) success 19m12s 0 0
27848352251 Smoke CI success 3m56s 0 0
27848209089 Daily Caveman Optimizer success 7m39s 0 0
27848055231 PR Sous Chef success 7m58s 0 0
27848134112 Copilot PR Prompt Pattern Analysis success 13m27s 0 0
27847449220 Daily Team Evolution Insights success 7m34s 0 0
27847550819 Lockfile Statistics Analysis Agent success 6m19s 0 0
27847392454 Issue Monster success 5m18s 0 0
27846665434 PR Sous Chef success 10m54s 0 0
27846271013 Daily Ambient Context Optimizer success 27m8s 0 0
27846037575 Auto-Triage Issues success 5m16s 0 0
27845956163 Avenger failure 20m17s 0 1
27845801131 Smoke CI success 3m50s 0 0
27845768365 Smoke Pi success 3m39s 0 0
27845082663 Issue Monster success 6m45s 0 0
27845045338 Smoke Copilot success 12m42s 0 0
27844970214 PR Sous Chef success 6m54s 0 0
27844235526 [aw] Failure Investigator (6h) success 19m53s 0 0
27844212213 Smoke Pi success 4m55s 0 0

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions